GCC LaserPro Spirit
El GCC LaserPro Spirit es el modelo insignia de la galardonada línea de GCC LaserPro en grabadoras/cortadoras láser. La serie Spirit ha recibido elogios en todo el mundo y en la industria de premios y reconocimientos desde su introducción. El Spirit GLS está equipado con actualizaciones sensibles para potenciar aún más Características generales de uso. Posee
varias características de uso fácil como SmartCenter, desenfoque por la pluma, permite a los usuarios reducir el tiempo de configuración y hacer los ajustes fáciles para lograr una calidad de trabajos espectacular.
Especificaciones
Área de Trabajo | 34 x 24 pulg. (860 x 610 mm) Expandible a 38 x 24 pulg. (960 x 610 mm) |
Tamaño máximo de parte (Ancho x Largo x Alto) | Puertas Cerradas: 39 x 25 x 6.8 pulg. (990 x 635 x 172 mm) Puertas Abiertas: 39 x ∞ x 7.2 pulg. (990 x ∞ x 182 mm) |
Tamaño de la Mesa | 40.3 x 27.7 pulg. (1025 x 705 mm) |
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 53.7 x 34.6 x 39.7 pulg. (1365 x 880 x 1010 mm) |
Fuente de Láser | 30 a 100W 10.6-μm Láser Sellado CO2 / 20W & 60W 9.3-μm Láser Sellado CO2 |
Enfriamiento | Con aire, Temperatura de Operación 15°-30°C (60°-86°F) |
Manejo | Control Closed-loop DC Servo Motor |
Velocidad Máxima del motor | 80 IPS (Pulg. x Seg)** |
Rendimiento* | 260.9 pulg2 / hora (1683 cm2 / hora) |
Rendimiento* con SmartACTTM Activado | 322.1 pulg2 / hora (2078 cm2 / hora) |
Control de Velocidad | Ajustable desde 0.1~100% (Hasta 16 colores configurables en velocidad por trabajo) |
Control de Potencia | Ajustable desde 0.1~100% (Hasta 16 colores configurables en potencia por trabajo) |
Precisión de Distancia | 0.254 mm o 0.1% del movimiento. Lo que sea mayor. |
Movimiento Eje Z | Automático |
Lente Focal | Standard 2.0″, opcional 1.5″ , 2.5” y 4” disponible |
Resolución (DPI) | Disponible 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000 |
Interface al Computador | Puerto de Impresora Standard y puerto USB 2.0** |
Sistema Operativo compatible | MS Windows XP, Vista, Win 7. |
Buffer de Memoria | 32 MB Standard |
Panel Display | Panel LCD 4-líneas mostrando nombre del archivo, tiempo total de trabajo, potencia del láser, Velocidad de grabado, Archivos grabados en el buffer de memoria, Configuración y menús de diagnóstico. |
Seguridad | Clase 2 para puntero rojo |
Requerimientos del sitio de trabajo
Voltaje de Operación | 100~240 Volt AC Auto Switching para menos de 40 Watt;
200~240 Volt AC Auto Switching para 40 Watt y modelos superiores. |
Consumo | 2000W – 4400W |
Sistema de Extracción | Sistema de Extracción externo es requerido, Una conexión de 4” atrás de la máquina está disponible. |
Formulario Solicitud de Presupuesto
Te brindamos la información que necesitas saber. Con gusto atenderemos cualquier requerimiento que necesites, recuerda especificar la marca del producto y el modelo para poder enviarte el presupuesto solicitado.
Formulario Solicitud de Presupuesto
Te brindamos la información que necesitas saber. Con gusto atenderemos cualquier requerimiento que necesites, recuerda especificar la marca del producto y el modelo para poder enviarte el presupuesto solicitado.
M3 TRADING
Importación, venta y distribución de materiales, repuestos y equipos de vanguardia para diferentes empresas de las artes gráficas.
© Copyright 2017
SÍGUENOS EN